ARU Fabio
ARU Fabio
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Италия
UCI:
10006271234
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | |||||||||
05.04.2016 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 16 | +22 | - | - | |
04.04.2016 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 43 | +0 | - | - | |
04.04.2016 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 43 | +0 | - | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
27.03.2016 | ESP | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 14 | +1:41 | - | - | |
27.03.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 14 | +1:41 | - | 32.0 | |
27.03.2016 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 32 | +23 | - | - | |
26.03.2016 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 52 | +0 | - | - | |
26.03.2016 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 12 | +1:32 | - | - | |
25.03.2016 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 36 | +33 | - | - | |
25.03.2016 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 12 | +1:32 | - | - | |
24.03.2016 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 12 | +1:32 | - | - | |
24.03.2016 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 15 | +2:21 | - | - | |
23.03.2016 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 21 | +32 | - | - | |
23.03.2016 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 23 | +22 | - | - | |
22.03.2016 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 46 | +0 | - | - | |
22.03.2016 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 54 | +20 | - | - | |
21.03.2016 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 79 | +0 | - | - | |
21.03.2016 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 81 | +10 | - | - | |
Volta ao Algarve em Bicicleta | |||||||||
21.02.2016 | POR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 2 | +20 | - | 5.0 | |
21.02.2016 | POR | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 6 | 21 | - | - |
Страница 46 из 99. Всего записей: 1970